Bom dia, Rodrigo.
"Disciplina é fazer hoje o que outros fazem amanhã, para amanhã ter o que outros nunca terão."
| Hora | Ativo | Direção | Qtd | Entrada | Saída | Estratégia | R | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | NQ | COMPRA | 2 | 21.812,50 | 21.832,00 | Rompimento NY | +2,1R | +$420 |
| 13:18 | ES | VENDA | 3 | 5.938,25 | 5.934,50 | Reteste VWAP | +0,9R | +$185 |
| 11:05 | NQ | COMPRA | 1 | 21.795,00 | 21.791,00 | Reversão de range | −1,0R | −$80 |
| 10:21 | ES | COMPRA | 2 | 5.918,00 | 5.932,00 | Rompimento NY | +3,6R | +$722 |
| ONT 16:12 | NQ | VENDA | 2 | 21.880,00 | 21.862,50 | Pullback de tendência | +1,7R | +$350 |
| ONT 14:45 | ES | COMPRA | 3 | 5.910,75 | 5.906,00 | Pico de notícia | −1,2R | −$185 |
| ONT 11:30 | NQ | COMPRA | 1 | 21.840,00 | 21.866,00 | Reteste VWAP | +2,4R | +$260 |
| ONT 09:48 | ES | VENDA | 2 | 5.946,50 | 5.940,00 | Rompimento NY | +1,5R | +$325 |
Diário do trader.
Meta mensal.
Defina sua meta mensal abaixo para acompanhar seu progresso.
| Período | Meta USD | Realizado | % | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI 2026 | $5.000 | $4.100 | 82% | EM ANDAMENTO | |
| ABR 2026 | $4.500 | $4.820 | 107% | BATIDA | |
| MAR 2026 | $4.000 | $3.640 | 91% | NÃO BATIDA | |
| FEV 2026 | $3.500 | $3.880 | 111% | BATIDA | |
| JAN 2026 | $3.000 | $3.120 | 104% | BATIDA |
Meta semanal.
Defina sua meta da semana abaixo.
| Semana | Período | Meta USD | Realizado | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma meta semanal registrada | |||||
Saques.
| Data | Conta | Método | Cotação | BRL | Status | Obs | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 MAI 2026 | Principal | PIX | 5,82 | R$ 13.386 | CONFIRMADO | Mensal | $2.300 |
| 12 ABR 2026 | MFF Funded | Wire | 5,71 | R$ 19.530 | CONFIRMADO | Prop firm | $3.420 |
| 28 MAR 2026 | Principal | PIX | 5,75 | R$ 10.695 | CONFIRMADO | — | $1.860 |
| 20 FEV 2026 | Principal | PIX | 5,68 | R$ 14.200 | CONFIRMADO | — | $2.500 |
| 15 JAN 2026 | FTMO | Wire | 5,82 | R$ 13.968 | CONFIRMADO | Prop firm | $2.400 |
Análise de performance.
DE GANHOS
DO PERÍODO
DE PERDAS
NOS ÚLTIMOS 90
Calculadora de risco.
Mapa de calor.
Tracker psicológico.
Notícias ao vivo.
Calendário econômico.
Conquistas.
Cripto.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. Mercado | Vol. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $98.427 | +2,14% | +8,42% | $1,94T | $52B |
| 2 | ETH Ethereum | $3.842 | +1,85% | +6,12% | $462B | $28B |
| 3 | SOL Solana | $248,50 | +3,42% | +12,8% | $118B | $8,4B |
| 4 | BNB BNB | $712,20 | −0,84% | +2,1% | $104B | $1,8B |
| 5 | XRP Ripple | $2,18 | +0,62% | −1,4% | $124B | $3,2B |
| 6 | DOGE Dogecoin | $0,412 | +4,20% | +18,5% | $60B | $4,1B |
| 7 | ADA Cardano | $0,89 | +1,38% | +4,8% | $31B | $680M |
| 8 | AVAX Avalanche | $42,80 | −1,12% | −2,4% | $17B | $420M |
| 9 | LINK Chainlink | $24,15 | +2,80% | +11,2% | $15B | $580M |
| 10 | MATIC Polygon | $0,52 | +0,98% | −0,8% | $5,2B | $280M |
Painel administrativo.
| # | Nome | Cadastro | Plano | Último acesso | Ações |
|---|